| Serie | Spezifikation | FAG | NTN | NSK | SKF | SNR |
| Einreihige Rillenkugellager | ||||||
| 600-6000-6200-6300-6400-16000-16100 | 1 oder 2 Deckscheiben | ZR / 2ZR | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ |
| 1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RSR / 2RSR | LU / LLU | DU / DDU | RS1 / 2RS1 | E / EE | |
| 1 oder 2 nicht schleifende Dichtscheiben | RSD / 2RSD | LB / LLB | V / VV | RZ / 2RZ | ||
| Mit/ohne Sprengringnut | N / NR | N / NR | N / NR | N / NR | N / NR | |
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc.. | |
| Zweireihige Rillenkugellager | ||||||
| 4200-4300 | Kunststoffkäfig | TNG | TN9 | k.A. | ||
| Ohne Einfüllnut | B | A | A | |||
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc... | |||
| Einreihige Schrägkugellager | ||||||
| (Standardreihe) 7000-72000-7300-7400 | Druckwinkel 40° | B | B | B | B | B |
| Verstärkte Ausführung | EA | E | ||||
| Kunststoffkäfig | TVP | T2 | T85 | P | A | |
| Stahlkäfig | J | W | J | |||
| Messing-Massivkäfig | MP | L1 | k.A. | M | M | |
| Universalausführung | UA/UO | G | G, SU | CB / G | G | |
| Zweireihige Schrägkugellager | ||||||
| 3200-3300 | Druckwinkel 32° bis 35° (mit Einfüllnut) | k.A. | k.A. | J | k.A. | A |
| Druckwinkel 25° bis 32° (ohne Einfüllnut) | B | B | A | B | ||
| Kunststoffkäfig | TVH / TVP | TNG | TN9 | G15 | ||
| Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Messing-Massivkäfig | M, MA | k.A. | M | M | ||
| 1 oder 2 Deckscheiben | ZR / 2ZR | Z / 2ZR | Z / 2Z | |||
| 1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RSR / 2RSR | RSR / 2RSR | RS1 / 2RS1 | |||
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc. | |
| Zweireihige Pendelkugellager | ||||||
| 1200-1300-2200-2300-2100-11200-11300-11500 | Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Kunststoffkäfig | TV | k.A. | TNG | TN, TN9 | G15 | |
| Messing-Massivkäfig | M | M | M | M | M | |
| 2 schleifende Dichtscheiben | 2RS | 2RS | 2RS1 | |||
| Verstärkte Ausführung | E | E | ||||
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
| Kegelige Bohrung 1 :12 | K | K | K | K | K | |
| Axial-Rillenkugellager | ||||||
| Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Messing-Massivkäfig | M, MP | k.A. | k.A. | |||
| 51100/200/ | Mit kugeliger Gehäuse- und Unterlegscheibe | U | U | U | ||
| 300/400 | ||||||
| 52200/300/400 | ||||||
| 53200/300/400-54200/300/400 | ||||||
| Vierpunktlager | ||||||
| QJ200-QJ300 | Kunststoffkäfig | TVP | PHA | |||
| Messing-Massivkäfig | MPA | k.A. | M, ME | MA | MA | |
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
| Einreihige Zylinderrollenlager | ||||||
| N, NU, NUP, NJ / | Kunststoffkäfig | TVP2 | k.A. | T, T7 | P, PH, PHA | G15 |
| Stahlkäfig | k.A. | k.A. | W | J | k.A. | |
| Messing-Massivkäfig | M, M1 | k.A. | M | M | M | |
| Verstärkte Ausführung | E | E | E | EC | E | |
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
| Pendelrollenlager | ||||||
| 21300-22200-22300-23000-23100-23200-23900-24000-24100 | Kunststoffkäfig | TVPB | H | |||
| Stahlkäfig | k.A. | J | C, CD, EA, J | C(J), CC, EC(J), ECC(J) | A | |
| CAF, ECAF, CAFA | ||||||
| Messing-Massivkäfig | M, MA, MB | L1 | M, MB, CAM | ECA, ECAC, CA, MA | M, MB | |
| Verstärkte Ausführung | E | E | k.A., E | E, Explorer | E | |
| Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
| Kegelige Bohrung 1 :12 | K | K | K | K | K | |
| Kegelige Bohrung 1 :30 | K30 | K30 | K30 | K30 | K30 | |
| Schmiernut und Schmierbohrungen | k.A., S | D1 | E4,W33 | W33 | B33 | |
| Betriebstemperatur bis 200 °C | k.A. | k.A. | k.A., S11 | k.A. | ||
| Speziell für Schwingungs-/Siebanwendungen | T41A | UAVS1 | U15VS, VB | A15, VA405 | F800 | |
| E | VA406 | |||||
| Axial-Pendelrollenlager | ||||||
| 29300-29400 | Stahlkäfig | k.A. | k.A. | M | k.A. | |
| Messing-Massivkäfig | MB | k.A. | EM | |||
| Verstärkte Ausführung | E | E | ||||
| Einreihige Kegelrollenlager | ||||||
| Stahlkäfig | k.A. | k.A. | J | k.A. | k.A. | |
| 30200/300-31300 | J1, J2, J3 | |||||
| 32000/200/300 | Erhöhte Tragfähigkeit | k.A. | HR | k.A. | A, V | |
| 33000/200 | ||||||
5% Rabatt ab 550€!
Gutschein: BLACKFRIDAY
Tel: 02273 566550
Fax: 02273 566552
panta@vitex-online.de
FAX Bestellung





