Führungswagen KWVE25 BG3V2 INA
| Bezeichnung | KWVE25 BG3V2_INA |
|---|---|
| Hersteller | INA |
| Bauform | Flanschwagen |
| Baureihe | 25er Reihe |
| Breite (mm) | Standard |
| EAN | 4054362992011 |
| Genauigkeitsklasse | INA G3 |
| Gewicht | 0,806 |
| Hersteller | INA |
| Höhe | Standard |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Länge | Standard |
| Material | Stahl, Kunststoff |
| Temperaturbereich | -10 bis +100 Grad |
| Vorspannung | INA V2 (mittlere Vorspannung) |
| Wälzkörperart | Kugeln |
Artikelnummer: KWVE25 BG3V2_INA
Hersteller: INA
KWVE25 BG3V2_INA, Führungswagen, INA, Panta Shop
Hersteller: INA
KWVE25 BG3V2_INA, Führungswagen, INA, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-3 | 102,38 € | 121,83 € |
| 4-9 | 93,21 € | 110,92 € |
| 10-19 | 90,51 € | 107,71 € |
| 20-49 | 87,96 € | 104,67 € |
| 50-99 | 85,55 € | 101,80 € |
| ab 100 | 77,10 € | 91,75 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






