Kurvenrolle KR40 PPX INA
| Bezeichnung | KR40 PPX_INA |
|---|---|
| Hersteller | INA |
| Außen | 40 |
| Außenring | zylindrische Mantelfläche |
| Axiale Befestigung | Innensechskant |
| Breite (mm) | 58 |
| Dichtung | beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit Dichtung |
| EAN | 4012802427868 |
| Exzenterring | ohne Exzenterring |
| Gewicht | 0,25 |
| Innen (mm) | 18 |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Schmierung & Wartung | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich |
| Temperaturbereich | -30 bis +140 Grad |
Artikelnummer: KR40 PPX_INA
Hersteller: INA
KR40 PPX_INA, Kurvenrollen Kr / Kre, INA, Panta Shop
Hersteller: INA
KR40 PPX_INA, Kurvenrollen Kr / Kre, INA, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-3 | 61,15 € | 72,77 € |
| 4-9 | 55,51 € | 66,06 € |
| 10-19 | 53,85 € | 64,08 € |
| 20-49 | 52,29 € | 62,23 € |
| 50-99 | 50,82 € | 60,48 € |
| ab 100 | 46,86 € | 55,76 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






