Kurvenrolle KR19 INA
| Bezeichnung | KR19_INA |
|---|---|
| Hersteller | INA |
| Außen | 19 |
| Außenring | ballige Mantelfläche |
| Axiale Befestigung | Schlitz |
| Breite (mm) | 32 |
| Dichtung | ohne Dichtung |
| EAN | 4026677157980 |
| Exzenterring | ohne Exzenterring |
| Gewicht | 0,035 |
| Innen (mm) | 8 |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Schmierung & Wartung | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich |
| Temperaturbereich | -30 bis +140 Grad |
Artikelnummer: KR19_INA
Hersteller: INA
KR19_INA, Kurvenrollen Kr / Kre, INA, Panta Shop
Hersteller: INA
KR19_INA, Kurvenrollen Kr / Kre, INA, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-3 | 38,49 € | 45,80 € |
| 4-9 | 33,75 € | 40,16 € |
| 10-19 | 32,75 € | 38,97 € |
| 20-49 | 31,80 € | 37,84 € |
| 50-99 | 30,90 € | 36,77 € |
| ab 100 | 28,49 € | 33,90 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






