Schrägkugellager 7256 BMPUA FAG
| Bezeichnung | 7256 BMPUA_FAG |
|---|---|
| Hersteller | FAG |
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Außen | 500 |
| Breite (mm) | 80 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| EAN | 4026677139290 |
| Gewicht | 85 |
| Innen (mm) | 280 |
| Käfig | Messingkäfig |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Artikelnummer: 7256 BMPUA_FAG
Hersteller: FAG
7256 BMPUA_FAG, Schrägkugellager 72.., FAG, Panta Shop
Hersteller: FAG
7256 BMPUA_FAG, Schrägkugellager 72.., FAG, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| ab 1 | 6733,42 € | 8012,77 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






