Schrägkugellager 7219 BMPUO FAG
| Bezeichnung | 7219 BMPUO_FAG |
|---|---|
| Hersteller | FAG |
| Anordnung | Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei |
| Außen | 170 |
| Breite (mm) | 32 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| EAN | 4012801207027 |
| Gewicht | 2,78 |
| Innen (mm) | 95 |
| Käfig | Messingkäfig |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Artikelnummer: 7219 BMPUO_FAG
Hersteller: FAG
7219 BMPUO_FAG, Schrägkugellager 72.., FAG, Panta Shop
Hersteller: FAG
7219 BMPUO_FAG, Schrägkugellager 72.., FAG, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-3 | 249,83 € | 297,30 € |
| 4-9 | 228,10 € | 271,44 € |
| ab 10 | 221,68 € | 263,80 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






