Rillenkugellager 61815 -2RSR FAG
| Bezeichnung | 61815 -2RSR_FAG |
|---|---|
| Hersteller | FAG |
| Außen | 95 |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Breite (mm) | 10 |
| Dichtung | beidseitig schleifende Dichtung |
| EAN | 4047643335294 |
| Gewicht | 0,14 |
| Innen (mm) | 75 |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Stromisolierung | keine |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Artikelnummer: 61815 -2RSR_FAG
Hersteller: FAG
61815 -2RSR_FAG, Rillenkugellager 618.., FAG, Panta Shop
Hersteller: FAG
61815 -2RSR_FAG, Rillenkugellager 618.., FAG, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-3 | 61,01 € | 72,60 € |
| 4-9 | 57,80 € | 68,78 € |
| 10-19 | 54,91 € | 65,34 € |
| 20-49 | 52,17 € | 62,08 € |
| 50-99 | 49,42 € | 58,81 € |
| ab 100 | 46,68 € | 55,55 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






