Rillenkugellager 6048 M SKF
| Bezeichnung | 6048 M_SKF |
|---|---|
| Hersteller | SKF |
| Außen D | 360 |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Breite (mm) | 56 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| EAN | 7316577099129 |
| Innen d (mm) | 240 |
| Käfig | Messingkäfig |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Material der Wälzkörper | Standard-Wälzlagerstahl |
| Stromisolierung | keine |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Artikelnummer: 6048 M_SKF
Hersteller: SKF
6048 M_SKF, Rillenkugellager 60.., SKF, Kugellager Panta
Hersteller: SKF
6048 M_SKF, Rillenkugellager 60.., SKF, Kugellager Panta
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-1 | 1079,32 € | 1284,39 € |
| 2-3 | 1050,92 € | 1250,59 € |
| 4-9 | 1023,97 € | 1218,52 € |
| 10-19 | 974,02 € | 1159,08 € |
| 20-49 | 928,72 € | 1105,18 € |
| ab 50 | 887,44 € | 1056,05 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






