Rillenkugellager 6014-2Z/C3GJN SKF
| Bezeichnung | 6014-2Z/C3GJN_SKF |
|---|---|
| Hersteller | SKF |
| Außen D | 110 |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Breite (mm) | 20 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| EAN | 7316571548609 |
| Gewicht | 0,629 |
| Innen d (mm) | 70 |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Stromisolierung | keine |
| Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Artikelnummer: 6014-2Z/C3GJN_SKF
Hersteller: SKF
6014-2Z/C3GJN_SKF, Rillenkugellager 60.., SKF, Panta Shop
Hersteller: SKF
6014-2Z/C3GJN_SKF, Rillenkugellager 60.., SKF, Panta Shop
| Anzahl | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| zzgl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | |
| 1-1 | 96,29 € | 114,59 € |
| 2-3 | 92,15 € | 109,66 € |
| 4-9 | 89,27 € | 106,23 € |
| 10-19 | 85,71 € | 101,99 € |
| ab 20 | 78,84 € | 93,82 € |
Verfügbarkeit: Verfügbar ![]()
Lieferzeit: 1-3 Tage
Ausland abweichend






